Hardware Eigenschappen | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
---|---|---|---|---|---|
Display Resolutie | 320×240 pixels | 320×240 pixels | 320×240 pixels | 320×240 pixels | 320×240 pixels |
Schermafmeting | 76×57 mm | 76×57 mm | 76×57 mm | 76×57 mm | 76×57 mm |
Batterij Capaciteit (mA/h) | 4000 mAh | 2900 mAh | 4000 mAh | 2900 mAh | 1500 mAh |
Bedrijfsduur 1 batterij lading | > 30 hours | > 30 hours | > 30 hours | > 30 hours | > 30 hours |
Afmeting (Lengte x Breedte x Diepte) | 155x92x24 mm | 155x92x24 mm | 155x92x24 mm | 155x92x24 mm | 155x92x24 mm |
Gewicht | 232 gr | 212 gr | 232 gr | 212 gr | 176 gr |
GPS | |||||
RF Interface | |||||
USB Connector | |||||
Quad-band GSM | |||||
Micro SD slot | |||||
6 Assige versnellingsmeter en magnetometer | |||||
Gratis Firmware update via USB | |||||
Interface Kenmerken | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
Aantal in te stellen pagina’s | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Aantal in te stellen grafische elementen | 13 | 12 | 13 | 12 | 5 |
Aantal in te stellen data veld elementen | 85 | 84 | 61 | 61 | 29 |
Aantal in te stellen pagina cyclie | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Aantal in te stellen talen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Aantal in te stellen geluidsmeldingen | 4 | 4 | 2 | 2 | – |
Aantal in te stellen data velden | 6 | 6 | – | – | – |
Aantal in te stellen sleutels | 9 | 8 | 9 | 8 | – |
Variometer / Hoogtemeter | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
Trillen bij thermisch geluid | |||||
Zeer accurate variometer | |||||
In te stellen vario filters | |||||
Compleet in te stellen vatio geluid | |||||
6 Geluidniveau’s | |||||
Daal alarm (te snel) | |||||
Hoogtemeters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hoogte aanpassing met behulp van QNH | |||||
Hoogte aanpassing met behulp van GPS | |||||
Geheugen Kenmerken | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
3D vlucht logboek IGC-formaat | |||||
Aantal waypoints | 448 | 448 | 448 | 448 | – |
Aantal vluchtroutes | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
Aantal Trackpunten | > 300000 | > 300000 | > 300000 | > 300000 | > 400000 (Alleen hoogte) |
Aantal vluchten | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Opname capaciteit op scansnelheid 1 sec/20 sec | 90/1800 | 90/1800 | 90/1800 | 90/1800 | – |
Verboden vluchtgebieden | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
Wereldwijd luchtruim (SD-kaart nodig) | |||||
Nummer Polygon Punten | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | – |
Gemiddeld aantal beperkt toegankelijke zones | > 600 | > 600 | > 600 | > 600 | – |
Weergave van de verboden terreinen op kaart | |||||
Regelbare waarschuwing verticale afstand tot verboden gebied | |||||
Regelbare waarschuwing horizontale afstand tot verboden gebied | |||||
Weergave van de kleinste verticale en horizontale afstand tot verboden gebied | |||||
Verboden gebied alarm | |||||
Toont kritische luchtruim informatie | |||||
Grensoverschrijdende Kenmerken | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
Wereldwijde zeespiegel (AGL) | |||||
Exclusieve Thermoball indicator | |||||
Verscheidene specifieke datavelden | |||||
Afstand tot de laatste thermisch geïndexeerde hoogte | |||||
Verschillende glijders verhoudingen | |||||
Ga naar waypoints | |||||
Meerdere waypoint route bepaling | |||||
Windsnelheid en richting (GPS gebaseerde berekeningen) | |||||
Route map | |||||
Automatische hoogtewinst profielschetser | |||||
McCready | |||||
Landingsplekken in de omgeving | |||||
Competitie Kenmerken | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
Route optimalisatie | |||||
Benodigde snelheid tot start | |||||
Aankomst hoogte bij volgende waypoint en eindpunt | |||||
Verschillende glijders verhoudingen | |||||
Gemakkelijke taak bepaling | |||||
Taak navigatie | |||||
Taak Kaart | |||||
Kegelvormig einde van snelheid sectie | |||||
Actieve Locatie Tracking | Live SD | Nav SD | GPS SD+ | GPS SD | Vario SD |
Automatisch real time vluchtgegevens | |||||
Vooraf ingestelde gedefinieerde berichten versturen naar een server | |||||
Automatisch gegevens ontvangen van een externe server | |||||
Periodiek versturen van een SMS met de positie naar een vooraf ingesteld nummer | |||||
Versturen van een SMS na het afronden van een taak | |||||
Uploaden van vluchtgegevens naar servers via het GSM-netwerk |