| Motor Merk/Type | Mini 4 / Tiger (met 115cm propeller) | Mini 4 / Tiger (met 130cm propeller) |
|---|---|---|
| Start | Elektrisch | Elektrisch |
| Cilinder Inhoud | 160 CC | 160 CC |
| Koeling | Lucht | Lucht |
| Toeren | 7200 | 7200 |
| Vermogen | 24 PK | 24 PK |
| Stuwdruk | >63 kg | >70 kg |
| Tank Inhoud | 16 Liter | 16 Liter |
| Vlieguren / tank ong. | 3 tot 5 | 3 tot 5 |
| Decibel | 59,3 dB | 59,3 dB |
| Carbon Propeller | 115 cm, 2 bladen | 130 cm, 2 bladen |
| Frame Doorsnee | 140 cm | 140 cm |
| Totaalgewicht incl. Harnas | 26,00 kg | 26,00 kg |
| Max. Gewicht Piloot | <90 kg | <110 kg |









