| Motor Merk/Type | Nitro 200 engine | Nitro 200 engine |
|---|---|---|
| Start | Handmatig | Elektrisch |
| Cilinder Inhoud | 192 CC | 192 CC |
| Koeling | Lucht | Lucht |
| Toeren | 7900 | 7900 |
| Vermogen | 28 PK | 28 PK |
| Stuwdruk | 80 kg | 80 kg |
| Tank Inhoud | ? Liter | ? Liter |
| Vlieguren / tank ong. | ? tot ? | ? tot ? |
| Decibel | ? dB | ? dB |
| Carbon Propeller | 150 cm, 2 bladen | 150 cm, 2 bladen |
| Frame Doorsnee | 165 cm | 165 cm |
| Totaalgewicht incl. Harnas | 20,00 kg | 21,00 kg |
| Max. Gewicht Piloot | ? kg | ? kg |










