| Motor Merk/Type | Nitro 200 engine | Nitro 200 engine | Nitro 200 engine + koppeling |
|---|---|---|---|
| Start | Handmatig | Elektrisch | Elektrisch |
| Cilinder Inhoud | 192 CC | 192 CC | 192 CC |
| Koeling | Lucht | Lucht | Lucht |
| Toeren | 7900 | 7900 | 7900 |
| Vermogen | 28 PK | 28 PK | 28 PK |
| Stuwdruk | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
| Tank Inhoud | ? Liter | ? Liter | ? Liter |
| Vlieguren / tank ong. | ? tot ? | ? tot ? | ? tot ? |
| Decibel | ? dB | ? dB | ? dB |
| Carbon Propeller | 125 cm, 2 bladen | 125 cm, 2 bladen | 125 cm, 2 bladen |
| Frame Doorsnee | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Totaalgewicht incl. Harnas | 19,70 kg | 20,70 kg | 21,30 kg |
| Max. Gewicht Piloot | ? kg | ? kg | ? kg |











