| Motor Merk/Type | HE R 90 | EOS 100 Booster | HE R 125 ES | HE MVL Super Light |
|---|---|---|---|---|
| Start | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
| Cilinder Inhoud | 90 CC | 102 CC | 125 CC | 125 CC |
| Koeling | Lucht | Lucht | Lucht | Lucht |
| Toeren | 9800 | 9200 | 9800 | 9580 |
| Vermogen | 20,4 PK | 21 PK | 20,4 PK | 23 PK |
| Stuwdruk | >50 kg | >50 kg | >62-65 kg | >70 kg |
| Tank Inhoud | 12 Liter | 10 Liter | 12 Liter | 12 / 18Liter |
| Vlieguren / tank ong. | 3 tot 4 | 3 | 3 tot 4 | 3 tot 4 |
| Decibel | 57 dB | 56 dB | 57 dB | 57 dB |
| Carbon Propeller | 125 cm, 2 bladen | 125 cm, 2 bladen | 125 cm, 2/3 bladen | 125 cm, 2 bladen |
| Frame Doorsnee | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Totaalgewicht incl. Harnas | 19,20 kg | 17,50 kg | 21,10 kg | 19,90 kg |
| Max. Gewicht Piloot | <80 kg | <85 kg | <95 kg | <95 kg |













